Zuverlässiger Lieferant China SKF Timken NSK NTN Koyo NACHI INA Rhp C&U Snr THK FAG NMB Fk Rillenkugellager-Kegelrollenlager für Auto-Rad-Motorrad-Ersatzteil-Autozubehör
Wir genießen bei unseren Kunden einen sehr guten Ruf für unsere hervorragende Produktqualität, den wettbewerbsfähigen Preis und den besten Service für zuverlässige Lieferanten China SKF Timken NSK NTN Koyo NACHI INA Rhp C&U Snr THK FAG NMB Fk Rillenkugellager-Kegelrollenlager für Auto-Rad-Motorrad Ersatzteil-Autozubehör, Mit unseren Regeln „Organisationserfolgsbilanz, Partnervertrauen und gegenseitiger Nutzen“ begrüßen wir Sie alle, um gemeinsam zu funktionieren und sich gemeinsam zu verbessern.
Wir genießen bei unseren Kunden einen sehr guten Ruf für unsere hervorragende Produktqualität, den wettbewerbsfähigen Preis und den besten ServiceChina NMB-Lager, Ezo-Lager, Wir werden uns weiterhin der Markt- und Produktentwicklung widmen und einen gut vernetzten Service für unsere Kunden aufbauen, um eine erfolgreichere Zukunft zu schaffen.Bitte kontaktieren Sie uns noch heute, um herauszufinden, wie wir zusammenarbeiten können.
Lagerstruktur
Der Wälzkörper ist ein zentripetales Wälzlager einer Zylinderrolle.Die innere Struktur von Zylinderrollenlagern nimmt parallel angeordnete Rollen auf, und zwischen den Rollen ist ein Distanzstück oder Isolationsblock installiert, der das Kippen der Rollen oder die Reibung zwischen den Rollen verhindern und den Anstieg des Drehmoments wirksam verhindern kann.
Art des Zylinderrollenlagers
Das Hersteller-Zylinderrollenlager und die Laufbahn sind Linearkontaktlager.Große Tragfähigkeit, trägt hauptsächlich Radiallast.Die Reibung zwischen dem Rollkörper und der Ringkante ist gering, was für eine Hochgeschwindigkeitsrotation geeignet ist.Je nach Ring mit oder ohne Flansch kann er in NU, NJ, NUP, N, NF und andere einreihige Zylinderrollenlager sowie NNU, NN und andere zweireihige Zylinderrollenlager unterteilt werden.
Zahlung & Versand
● Unser Unternehmen verwendet grundsätzlich die Zahlungsmethode von T/T
●Wenn Ihre Bestellung nicht groß ist, können wir sie Ihnen per TNT, DHL, UPS oder EMS usw. zusenden.
●Wenn Ihre Bestellung groß ist, raten wir Ihnen, den Luft- oder Seeversand durch Ihren benannten Spediteur zu nutzen.Unser langfristig kooperierender Agent ist ebenfalls verfügbar.
Handeln
Zusätzlich zu den Inlandsverkäufen wurden XRL-Lager in mehr als 120 Länder exportiert.Bitte seien Sie versichert, dass alle Lager, die wir importieren und exportieren, garantiert sind.Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, 7×24 Stunden technischer Online-Support.
Anwendung
Zylinderrollenlager können in vielen Anwendungen eingesetzt werden.Beispiele hierfür sind Bergbauausrüstung, Ölförderung, Stahlerzeugung, Verhüttung und Bergbau.Einige Pendelrollenlager werden in Brikettiermaschinen, Gummimischanlagen, Walzwerken, Rotationstrocknern oder Zellstoff- und Papiermaschinen eingesetzt.Andere werden in Baumaschinen, Brechern, Motoren, Gebläsen und Lüftern, Getrieben und Antrieben, Kunststoffmaschinen, Werkzeugmaschinen sowie Traktionsmotoren und -pumpen eingesetzt.
Lager Nr.
| Abmessungen (mm)
| Tragzahl
| Maximale Geschwindigkeit
| Gewicht
| ||||||||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | d | D | B | Fw | Ew | r | ri | Cr | Kor | Fett | Öl | Kg |
NU202 | NJ | - | N | NF | 15 | 35 | 11 | 19.3 | 29.3 | 0,6 | 0,3 | 11.9 | 7.5 | 19000 | 22000 | 0,065 |
NU202E | NJ | - | N | - | 35 | 11 | 19.3 | 30.3 | 0,6 | 0,3 | 12.7 | 10.4 | 18000 | 22000 | 0,06 | |
NU203 | NJ | NUP | N | NF | 17 | 40 | 12 | 22.9 | 33.9 | 0,6 | 0,3 | 12.6 | 7,95 | 16000 | 19000 | 0,082 |
NU203E | NJ | NUP | N | - | 40 | 12 | 22.1 | 35.1 | 0,6 | 0,3 | 17.6 | 14.6 | 15000 | 18000 | 0,09 | |
NU2203E | NJ | NUP | - | - | 40 | 16 | 22.1 | - | 0,6 | 0,3 | 22.8 | 20.3 | 16000 | 18000 | 0,095 | |
NU303E | NJ | NUP | - | - | 47 | 14 | 24.2 | 40.2 | 1.1 | 0,6 | 24.6 | 21.2 | 13000 | 16000 | 0,139 | |
NU204 | NJ | NUP | N | NF | 20 | 47 | 14 | 27 | 40 | 1 | 0,6 | 15.4 | 12.7 | 15000 | 18000 | 0,112 |
NU204E | NJ | NUP | N | - | 47 | 14 | 26.5 | 41.5 | 1 | 0,6 | 25.7 | 22.6 | 13000 | 16000 | 0,124 | |
NU2204 | NJ | NUP | N | - | 47 | 18 | 27 | 40 | 1 | 0,6 | 20.7 | 18.4 | 14000 | 17000 | 0,144 | |
NU2204E | NJ | NUP | - | - | 47 | 18 | 26.5 | - | 1 | 0,6 | 30.5 | 28.3 | 13000 | 16000 | 0,162 | |
NU304 | NJ | NUP | N | NF | 52 | 15 | 28.5 | 44.5 | 1.1 | 0,6 | 21.4 | 17.3 | 12000 | 15000 | 0,154 | |
NU304E | NJ | NUP | N | - | 52 | 15 | 27.2 | 45.4 | 1.1 | 0,6 | 31.5 | 26.9 | 12000 | 15000 | 0,15 | |
NU2304 | NJ | NUP | N | - | 52 | 21 | 28.5 | 44.5 | 1.1 | 0,6 | 30.5 | 27.2 | 11000 | 14000 | 0,213 | |
NU2304E | NJ | NUP | - | - | 52 | 21 | 27.5 | - | 1.1 | 0,6 | 42 | 39 | 11000 | 14000 | 0,24 | |
NU1005 | - | - | N | - | 25 | 47 | 12 | 30.5 | 41.5 | 0,6 | 0,3 | 14.3 | 13.1 | 15000 | 18000 | 0,086 |
NU205 | NJ | NUP | N | NF | 52 | 12 | 32 | 45 | 1 | 0,6 | 17.7 | 15.7 | 13000 | 16000 | 0,133 | |
NU205E | NJ | NUP | N | - | 52 | 15 | 21.5 | 46.5 | 1 | 0,6 | 29.3 | 27.7 | 12000 | 14000 | 0,14 | |
NU2205 | NJ | NUP | N | - | 52 | 18 | 32 | 45 | 1 | 0,6 | 24.3 | 23.5 | 12000 | 14000 | 0,163 | |
NU2205E | NJ | NUP | - | - | 52 | 18 | 31.5 | - | 1 | 0,6 | 35 | 34.5 | 12000 | 14000 | 0,185 | |
NU305 | NJ | NUP | N | NF | 62 | 17 | 35 | 53 | 1.1 | 1.1 | 29.3 | 25.2 | 10000 | 13000 | 0,238 | |
NU305E | NJ | NUP | N | - | 62 | 17 | 34 | 54 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 10000 | 12000 | 0,24 | |
NU2305 | NJ | NUP | N | NF | 62 | 24 | 35 | 53 | 1.1 | 1.1 | 42.5 | 41 | 9300 | 11000 | 0,34 | |
NU2305E | NJ | NUP | - | - | 62 | 24 | 34 | - | 1.1 | 1.1 | 57 | 56 | 9000 | 11000 | 0,39 | |
NU1006 | - | - | N | - | 30 | 55 | 13 | 36.5 | 48.5 | 1 | 0,6 | 19.7 | 19.6 | 12000 | 15000 | 0,123 |
NU206 | NJ | NUP | N | NF | 62 | 16 | 38.5 | 53.5 | 1 | 0,6 | 23.5 | 21.5 | 11000 | 13000 | 0,204 | |
NU206E | NJ | NUP | N | - | 62 | 16 | 37.5 | 55.5 | 1 | 0,6 | 39 | 37.5 | 9500 | 12000 | 0,21 | |
NU206 | NJ | NUP | N | - | 62 | 20 | 38.5 | 53.5 | 1 | 0,6 | 33 | 33 | 10000 | 12000 | 0,262 | |
NU2206E | NJ | NUP | - | - | 62 | 20 | 37.5 | - | 1 | 0,6 | 49 | 50 | 9500 | 12000 | 0,295 | |
NU306 | NJ | NUP | N | NF | 72 | 19 | 42 | 62 | 1.1 | 1.1 | 38.5 | 35 | 8500 | 11000 | 0,375 | |
NU306E | NJ | NUP | N | - | 72 | 19 | 40.5 | 62.5 | 1.1 | 1.1 | 53 | 50 | 8500 | 10000 | 0,37 | |
NU2306 | NJ | NUP | N | NF | 72 | 27 | 42 | 62 | 1.1 | 1.1 | 51.5 | 51 | 8200 | 9800 | 0,5 | |
NU2306E | NJ | NUP | - | - | 72 | 27 | 40.5 | 1.1 | 1.1 | 74.5 | 77.5 | 8000 | 9500 | 0,585 | ||
NU406 | NJ | NUP | N | - | 90 | 23 | 45 | 73 | 1.5 | 1.5 | 62.5 | 55 | 7500 | 9500 | 0,77 | |
NU1007 | - | - | N | - | 35 | 62 | 14 | 42 | 55 | 1 | 0,6 | 22.6 | 23.2 | 11000 | 13000 | 0,185 |
NU207 | NJ | NUP | N | NF | 72 | 17 | 43.8 | 61.8 | 1.1 | 0,6 | 33.5 | 31.5 | 9500 | 11000 | 0,295 | |
NU207E | NJ | NUP | N | - | 72 | 17 | 44 | 64 | 1.1 | 0,6 | 50.5 | 50 | 8500 | 10000 | 0,3 | |
NU2207 | NJ | NUP | N | - | 72 | 23 | 43.8 | 61.8 | 1.1 | 0,6 | 49 | 51 | 8500 | 10000 | 0,402 | |
NU2207E | NJ | - | - | - | 72 | 23 | 44 | - | 1.1 | 0,6 | 61.5 | 65 | 8500 | 10000 | 0,446 | |
NU307 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 21 | 46.2 | 68.2 | 1.5 | 1.1 | 49.5 | 47 | 8000 | 9500 | 0,47 | |
NU307E | NJ | NUP | N | 80 | 21 | 46.2 | 70.2 | 1.5 | 1.1 | 66.5 | 65.5 | 7500 | 9500 | 0,49 | ||
NU2307 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 31 | 46.2 | 68.2 | 1.5 | 1.1 | 60.5 | 60 | 7200 | 8600 | 0,696 | |
NU2307E | NJ | NUP | - | - | 80 | 31 | 46.2 | - | 1.5 | 1.1 | 99 | 109 | 6800 | 8500 | 0,78 |
Wir genießen bei unseren Kunden einen sehr guten Ruf für unsere hervorragende Produktqualität, den wettbewerbsfähigen Preis und den besten Service für zuverlässige Lieferanten China SKF Timken NSK NTN Koyo NACHI INA Rhp C&U Snr THK FAG NMB Fk Rillenkugellager-Kegelrollenlager für Auto-Rad-Motorrad Ersatzteil-Autozubehör, Mit unseren Regeln „Organisationserfolgsbilanz, Partnervertrauen und gegenseitiger Nutzen“ begrüßen wir Sie alle, um gemeinsam zu funktionieren und sich gemeinsam zu verbessern.
Zuverlässiger LieferantChina NMB-Lager, Ezo-Lager, Wir werden uns weiterhin der Markt- und Produktentwicklung widmen und einen gut vernetzten Service für unsere Kunden aufbauen, um eine erfolgreichere Zukunft zu schaffen.Bitte kontaktieren Sie uns noch heute, um herauszufinden, wie wir zusammenarbeiten können.